Kursy EUR/USD
Para walutowa EUR/USD (euro/dolar amerykański) jest najpopularniejszą parą na świecie. Szacuje się, że odbywa się na niej ponad 20% obrotu rynku Forex. Para ta reprezentuje dwie największe gospodarki. Na jej notowania wpływ mają dane makroekonomiczne ze Strefy euro oraz USA, decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) i Europejskiego Banku Centralnego (ECB).Sprawdź aktualny kurs
Kupno EUR
Najlepsza oferta w Walutomacie 1,0895 USD
Sprzedaż EUR
Najlepsza oferta w Walutomacie 1,0900 USD
Średni kurs na świecie
Notowania Forex 1,0906 USD
Kalkulator kursu EUR - USD Sprawdź przelicznik
Aktualne oferty
Kupuję EUR
37 ofert osób, które chcą sprzedać EUR
Kurs sprzedaży | Łączna kwota | Oczekuje od |
---|---|---|
1,0900 | 50 000,00 EUR | 2023-02-01 14:40 |
1,0914 | 1 260,65 EUR | 2023-02-01 14:08 |
1,0915 | 344,15 EUR | 2023-01-26 13:02 |
1,0917 | 28 381,24 EUR | 2023-02-01 14:18 |
1,0918 | 9 235,74 EUR | 2023-01-26 05:37 |
1,0919 | 7 062,03 EUR | 2023-01-25 15:05 |
1,0920 | 12 000,00 EUR | 2023-01-22 20:29 |
1,0923 | 275,00 EUR | 2023-02-01 07:54 |
1,0924 | 32 329,78 EUR | 2023-01-30 06:46 |
1,0925 | 21 989,64 EUR | 2023-01-13 09:33 |
1,0930 | 5 097,59 EUR | 2023-01-31 15:13 |
1,0934 | 3 375,89 EUR | 2023-02-01 13:51 |
1,0935 | 343,52 EUR | 2023-01-23 07:33 |
1,0945 | 343,21 EUR | 2023-01-23 07:32 |
1,0950 | 3 994,00 EUR | 2023-01-24 06:20 |
1,0955 | 50 342,89 EUR | 2023-01-23 07:32 |
1,0960 | 10,00 EUR | 2023-01-17 16:39 |
1,0962 | 7 500,00 EUR | 2023-01-25 22:54 |
1,0965 | 342,58 EUR | 2023-01-23 07:32 |
1,0975 | 9 841,26 EUR | 2023-01-13 09:33 |
Sprzedaję EUR
139 ofert osób, które chcą kupić EUR
Kurs kupna | Łączna kwota | Oczekuje od |
---|---|---|
1,0895 | 16 812,39 USD | 2023-02-01 12:58 |
1,0879 | 37,25 USD | 2023-02-01 13:58 |
1,0870 | 875,00 USD | 2023-02-01 10:31 |
1,0860 | 375,00 USD | 2023-02-01 13:01 |
1,0856 | 6 434,28 USD | 2023-02-01 13:55 |
1,0855 | 105 775,00 USD | 2023-02-01 10:32 |
1,0850 | 375,00 USD | 2023-02-01 07:36 |
1,0840 | 375,00 USD | 2023-02-01 07:36 |
1,0835 | 5 422,92 USD | 2023-02-01 07:52 |
1,0833 | 3 734,52 USD | 2023-02-01 05:37 |
1,0830 | 375,00 USD | 2023-01-31 16:43 |
1,0820 | 2 375,00 USD | 2023-01-31 10:05 |
1,0815 | 746,74 USD | 2023-01-31 13:39 |
1,0814 | 500,00 USD | 2023-01-31 09:41 |
1,0810 | 385,80 USD | 2023-01-20 23:07 |
1,0802 | 419,68 USD | 2023-01-31 22:40 |
1,0801 | 2 000,00 USD | 2023-01-31 08:40 |
1,0800 | 5 787,25 USD | 2023-01-20 19:16 |
1,0794 | 2 000,00 USD | 2023-01-31 09:00 |
1,0790 | 1 901,57 USD | 2023-01-19 14:36 |
Ostatnie wymiany
Powiadomienia o zmianie kursu średniego
EUR/USD – sprawdź aktualne oferty
Wymiana EUR/USD na giełdzie Walutomatu jest naprawdę prosta. Korzyści, które zyskujesz podczas wymiany USD/EUR z innymi Klientami naszego serwisu są ogromne. Na początek porównaj wskaźnik Forex EUR/USD z aktualnymi ofertami naszych Klientów. Różnica jest zauważalna prawda? Kurs euro/dolar, który widzisz na Walutomacie jest wynikiem ofert wystawionych przez innych Klientów. Nasz system dopasuje ofertę odpowiedniego Klienta do Twoich potrzeb. Wszystko w ramach chronionej strony. Sprawdź kurs euro do dolara i zdecyduj się na wymianę z Walutomatem.
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.
Dziś o 20 decyzja FED
01 lut 2023
Dawid Górny