Kursy EUR/USD

Para walutowa EUR/USD (euro/dolar amerykański) jest najpopularniejszą parą na świecie. Szacuje się, że odbywa się na niej ponad 20% obrotu rynku Forex. Para ta reprezentuje dwie największe gospodarki. Na jej notowania wpływ mają dane makroekonomiczne ze Strefy euro oraz USA, decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) i Europejskiego Banku Centralnego (ECB).

Sprawdź aktualny kurs

Kupno EUR
Najlepsza oferta w Walutomacie 1,0728  USD

Sprzedaż EUR
Najlepsza oferta w Walutomacie 1,0739  USD

Średni kurs na świecie
Notowania Forex 1,0738 USD

Kalkulator kursu EUR - USD Sprawdź przelicznik

Mam
Otrzymam
Ustaw alert

Wykres notowań

1 godzina
1 dzień
7 dni
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
5 lat
od początku
Created with Highstock 5.0.14Piątek, Kwi 12, 2019, 14:41Średni kurs na świecie:4,2796

Aktualne oferty

Kupuję EUR

95 ofert osób, które chcą sprzedać EUR

Kurs sprzedażyŁączna kwota Oczekuje od
1,073911 472,47 EUR2023-05-30 10:42
1,07472 028,27 EUR2023-05-30 11:44
1,07485 616,19 EUR2023-05-30 11:44
1,0749203,27 EUR2023-05-30 11:37
1,07501 000,00 EUR2023-05-30 09:47
1,07575 616,19 EUR2023-05-30 11:42
1,07581 800,00 EUR2023-05-29 08:26
1,07655 000,00 EUR2023-05-30 09:49
1,07843 406,98 EUR2023-05-30 11:39
1,079020 004,63 EUR2023-05-30 09:43
1,079150 000,00 EUR2023-05-30 11:40
1,080021 542,79 EUR2023-05-25 08:33
1,0817931,00 EUR2023-05-24 12:46
1,084810,85 EUR2023-05-26 13:10
1,08499 544,55 EUR2023-05-26 11:37
1,08501 500,00 EUR2023-05-18 04:59
1,08605 053,01 EUR2023-05-26 16:01
1,08745 049,05 EUR2023-05-25 03:04
1,0877400,00 EUR2023-05-24 08:02
1,088010,00 EUR2023-05-18 07:12
Kup EUR

Sprzedaję EUR

88 ofert osób, które chcą kupić EUR

Kurs kupnaŁączna kwota Oczekuje od
1,07283 927,46 USD2023-05-30 11:43
1,0726206,52 USD2023-05-30 11:40
1,07151 071,50 USD2023-05-30 10:27
1,070050 996,00 USD2023-05-30 08:22
1,06983 272,62 USD2023-05-30 08:19
1,0695264,20 USD2023-05-30 08:18
1,069153 455,00 USD2023-05-30 11:40
1,069018 128,08 USD2023-05-30 09:16
1,0689124,00 USD2023-05-30 08:15
1,06862 001,58 USD2023-05-30 09:36
1,06802 328,59 USD2023-05-30 07:15
1,067712 700,00 USD2023-05-29 13:43
1,067610 000,00 USD2023-05-24 07:20
1,06755 000,00 USD2023-05-30 07:49
1,067012 175,35 USD2023-05-18 16:30
1,06662 000,00 USD2023-05-24 10:09
1,066511 030,00 USD2023-05-25 13:21
1,066132,40 USD2023-03-22 18:28
1,06603 355,15 USD2023-03-30 11:29
1,06551 567,10 USD2023-05-25 07:01
Sprzedaj EUR

Ostatnie wymiany

Ostatnie transakcje wymiany EUR / USD

Jak dawno temuKursKwota
1970-01-01 00:001,07305 958,63 EUR
1970-01-01 00:001,07302 015,84 EUR
1970-01-01 00:001,073025,53 EUR
1970-01-01 00:001,0722443,65 EUR
1970-01-01 00:001,07234 706,35 EUR
1970-01-01 00:001,07114 000,00 EUR
1970-01-01 00:001,07151 000,00 EUR
1970-01-01 00:001,07151 050,50 EUR
1970-01-01 00:001,07152 051,42 EUR
1970-01-01 00:001,07153 360,08 EUR

Suma wymiany w ostatnich 10 dniach

DzieńSuma zrealizowanych transakcji
2023-05-3049 498,71 EUR
2023-05-29358 212,53 EUR
2023-05-2823 822,33 EUR
2023-05-2748 006,60 EUR
2023-05-26320 996,19 EUR
2023-05-25118 836,18 EUR
2023-05-24239 796,62 EUR
2023-05-23290 190,80 EUR
2023-05-22130 724,29 EUR
2023-05-213 923,86 EUR

Powiadomienia o zmianie kursu średniego

Otrzymaj e-mail kiedy kurs średni EUR/USD na świecie będzie:
Wyższy niż
Niższy niż
Aktualny kurs średni
0,0000
Ustaw alert

Najnowsze komentarze walutowe

więcej komentarzy

Deal dopięty

30 maja 2023

Krzysztof Pawlak

PLN w piątek opuszcza gardę

26 maja 2023

Dawid Górny

EUR/USD – sprawdź aktualne oferty

Wymiana EUR/USD na giełdzie Walutomatu jest naprawdę prosta. Korzyści, które zyskujesz podczas wymiany USD/EUR z innymi Klientami naszego serwisu są ogromne. Na początek porównaj wskaźnik Forex EUR/USD z aktualnymi ofertami naszych Klientów. Różnica jest zauważalna prawda? Kurs euro/dolar, który widzisz na Walutomacie jest wynikiem ofert wystawionych przez innych Klientów. Nasz system dopasuje ofertę odpowiedniego Klienta do Twoich potrzeb. Wszystko w ramach chronionej strony. Sprawdź kurs euro do dolara i zdecyduj się na wymianę z Walutomatem.