Kurs euro - EUR/NOK
Sprawdź aktualny kurs
Kupno - EUR
Najlepsza oferta w Walutomacie
Sprzedaż - EUR
Najlepsza oferta w Walutomacie
Średni kurs na świecie Średni kurs rynkowy ma wartość informacyjną, dzięki niemu wiemy, czy kurs danej waluty spada, czy rośnie. Pochodzi on ze zdecentralizowanego rynku walutowego Forex (ang. foreign exchange).
Notowania Forex
Kalkulator kursu EUR - NOK Sprawdź przelicznik
Wykres notowań kursu
Aktualne oferty
Przedstawiane kwoty to suma ofert oczekujących na wymianę po wskazanym kursie.
Możesz kupić dowolną część oferowanej kwoty. Jeżeli chcesz wymienić większą sumę, wybierz kurs kolejnej, najkorzystniejszej oferty.
Kupuję EUR
10 – liczba ofert kupna EUR
Kurs sprzedaży | Łączna kwota | Oczekuje od |
---|---|---|
11,7000 | 859,86 EUR | 2024-11-26 17:51 |
11,7250 | 1 011,67 EUR | 2024-12-05 16:34 |
11,7257 | 10 000,00 EUR | 2024-12-05 16:59 |
11,7513 | 43,70 EUR | 2024-11-26 12:16 |
11,7700 | 44,40 EUR | 2024-11-19 21:31 |
11,9800 | 83,40 EUR | 2024-09-09 21:43 |
12,0000 | 83,00 EUR | 2024-09-09 21:44 |
12,0500 | 98,00 EUR | 2024-08-06 14:08 |
12,1000 | 99,00 EUR | 2024-08-06 14:09 |
12,1500 | 98,00 EUR | 2024-08-06 14:09 |
Przedstawiane kwoty to suma ofert oczekujących na wymianę po wskazanym kursie.
Możesz kupić dowolną część oferowanej kwoty. Jeżeli chcesz wymienić większą sumę, wybierz kurs kolejnej, najkorzystniejszej oferty.
Sprzedaję EUR
12 – liczba ofert sprzedaży EUR
Kurs kupna | Łączna kwota | Oczekuje od |
---|---|---|
11,5700 | 41 135,00 EUR | 2024-11-27 06:27 |
11,4104 | 2 500,00 EUR | 2024-07-22 23:01 |
11,3000 | 5 000,00 EUR | 2024-07-11 08:25 |
11,2500 | 2 000,00 EUR | 2024-07-04 21:58 |
11,1691 | 4 632,13 EUR | 2024-06-20 12:32 |
11,1690 | 44 792,39 EUR | 2024-01-02 08:29 |
10,9223 | 5 796,29 EUR | 2023-03-12 20:35 |
10,9013 | 4 497,36 EUR | 2023-03-08 20:09 |
10,5309 | 3 482,40 EUR | 2024-06-24 02:46 |
10,5307 | 6 628,80 EUR | 2023-11-21 11:21 |
10,3376 | 104,72 EUR | 2023-10-02 16:06 |
10,0000 | 13 535,79 EUR | 2023-05-25 08:31 |
Ostatnie wymiany
Ostatnie transakcje wymiany EUR / NOK
Jak dawno temu | Kurs | Kwota |
---|---|---|
2024-12-05 08:25 | 11,6587 | 600,40 EUR |
2024-12-04 09:24 | 11,6050 | 21,93 EUR |
2024-12-04 09:24 | 11,6070 | 327,06 EUR |
2024-12-02 11:16 | 11,6889 | 2 943,54 EUR |
2024-12-02 11:09 | 11,6828 | 11,03 EUR |
2024-12-02 10:57 | 11,6839 | 467,94 EUR |
2024-12-02 08:44 | 11,6791 | 8 134,18 EUR |
2024-11-29 07:28 | 11,6280 | 100,00 EUR |
2024-11-27 12:45 | 11,7000 | 482,94 EUR |
2024-11-27 12:42 | 11,6900 | 43,70 EUR |
Suma wymiany w ostatnich 10 dniach
Dzień | Suma zrealizowanych transakcji |
---|---|
2024-12-05 | 600,40 EUR |
2024-12-04 | 348,99 EUR |
2024-12-03 | 0,00 EUR |
2024-12-02 | 11 556,69 EUR |
2024-11-30 | 0,00 EUR |
2024-11-29 | 100,00 EUR |
2024-11-28 | 0,00 EUR |
2024-11-27 | 548,49 EUR |
2024-11-26 | 43,70 EUR |
2024-11-25 | 8 799,46 EUR |
Powiadomienia o zmianie kursu średniego Średni kurs forex ma wartość informacyjną i pochodzi on z międzybankowego rynku wymiany walut. Wymiany w serwisie Walutomat zależą od ofert użytkowników.
Aktualny kurs średni
11,6876Powiadomienie uruchomione
Kiedy kurs średni EUR/NOK na świecie będzie niż 11,6876 otrzymasz e-mail na adres
Wymieniaj korzystnie korony norweskie na euro
Możliwość wymiany koron norweskich na euro to nowość w serwisie Walutomat.pl. Chcesz wymienić NOK na EUR? Sprawdź aktualne notowania i porównaj z naszą ofertą. Na stronie Walutomatu znajdziesz wykres oraz notowania, jak aktualnie wygląda korona norweska do euro. Kupuj walutę szybko, korzystnie i bez spreadu. Kurs korony norweskiej do euro może ulegać wahaniom poprzez zmiany na rynku ropy. Bądź na bieżąco i wymieniaj NOK na EUR w atrakcyjnej cenie w serwisie Walutomat.pl.
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany!
Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę
Najnowsze komentarze walutowe
więcej komentarzy