Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – styczeń 2024
(aktualizacja )
DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
02.01.2024 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu grudzień | USD, EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu grudzień | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu grudzień | EUR, PLN | |
03.01.2024 | 09.55 | Niemcy | Dane z rynku pracy | EUR, PLN |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu grudzień | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
04.01.2024 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług grudzień | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług grudzień | EUR, PLN | |
05.01.2024 | 08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna listopad | EUR, PLN |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | Zamówienia w przemyśle listopad | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług grudzień | USD, EUR, PLN | |
08.01.2024 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy listopad | EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle listopad | EUR, PLN | |
08.30 | Szwajcaria | Inflacja CPI grudzień | CHF, PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna listopad | EUR, PLN | |
09.01.2024 | 07.45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia grudzień | CHF, PLN |
08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa listopad | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Bilans handlowy listopad | USD, EUR, PLN | |
15.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
11.01.2024 | 14.30 | USA | Inflacja bazowa grudzień | USD, EUR, PLN |
14.30 | USA | Inflacja CPI grudzień | USD, EUR, PLN | |
12.01.2024 | 02.30 | Chiny | Inflacja CPI grudzień | USD, EUR, PLN |
02.30 | Chiny | Inflacja producentów grudzień | USD, EUR, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | PKB za listopad | GBP, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa listopad | GBP, PLN | |
10.00 | Polska | Inflacja CPI grudzień | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja producentów grudzień | USD, EUR, PLN | |
13.01.2024 | 04.00 | Chiny | Bilans handlowy grudzień | USD, EUR, PLN |
15.01.2024 | 10.00 | Niemcy | PKB za 2023 | USD, EUR, PLN |
11.00 | Strefa Euro | Bilans handlowy listopad | EUR, PLN | |
14.00 | Polska | Bilans handlowy listopad | PLN | |
16.01.2024 | 08.00 | Niemcy | Inflacja CPI grudzień | EUR, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW styczeń | EUR, PLN | |
14.00 | Polska | Inflacja bazowa grudzień | PLN | |
17.01.2024 | 03.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa grudzień | USD, EUR, PLN |
03.00 | Chiny | PKB za IV kwartał | USD, EUR, PLN | |
03.00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna grudzień | USD, EUR, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Inflacja CPI grudzień | GBP, PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna grudzień | USD, EUR, PLN | |
15.15 | USA | Produkcja przemysłowa grudzień | EUR, PLN | |
19.01.2024 | 00.30 | Japonia | Inflacja CPI grudzień | JPY, PLN |
08.00 | Niemcy | Inflacja producentów grudzień | EUR, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna grudzień | GBP, PLN | |
10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia grudzień | PLN | |
23.01.2024 | 04.00 | Japonia | Decyzja w sprawie stóp procentowych | JPY, PLN |
10.00 | Polska | Produkcja przemysłowa grudzień | PLN | |
10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna grudzień | PLN | |
25.01.2024 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów IFO styczeń | EUR, PLN |
14.15 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe grudzień | USD, EUR, PLN | |
14.45 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN | |
26.01.2024 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg GFK luty | EUR, PLN |
14.30 | USA | Bazowy indeks cen PCE grudzień | USD, EUR, PLN | |
31.01.2024 | 20.00 | USA | Decyzja w sprawie stóp procentowych | USD, EUR, PLN |
20.30 | USA | Konferencja prasowa prezes Fed | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany!
Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę