Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – styczeń 2023
29 gru 2022DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
02.01 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu grudzień | USD, EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu grudzień | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu grudzień | EUR, PLN | |
03.01 | 14.00 | Niemcy | Inflacja CPI grudzień | EUR, PLN |
04.01 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług grudzień | USD, EUR, PLN |
16.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu grudzień | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
05.01 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy listopad | EUR, PLN |
14.30 | USA | Bilans handlowy listopad | USD, EUR, PLN | |
16.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
06.01 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle listopad | EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna listopad | EUR, PLN | |
10.00 | Polska | Inflacja CPI grudzień | PLN | |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna listopad | PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Inflacja CPI grudzień | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług grudzień | USD, EUR, PLN | |
09.01 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa listopad | EUR, PLN |
10.01 | 11.00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia listopad | EUR, PLN |
12.01 | 02.30 | Chiny | Inflacja CPI grudzień | USD, EUR, PLN |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa listopad | PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa listopad | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja CPI grudzień | USD, EUR, PLN | |
13.01 | 08.00 | Wielka Brytania | PKB za listopad | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa listopad | GBP, PLN | |
10.00 | Niemcy | Wzrost gospodarczy za 2022 | EUR, PLN | |
14.00 | Polska | Bilans handlowy listopad | PLN | |
14.01 | 04.00 | Chiny | Bilans handlowy grudzień | USD, EUR, PLN |
17.01 | 03.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa grudzień | USD, EUR, PLN |
03.00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna grudzień | USD, EUR, PLN | |
03.00 | Chiny | PKB za IV kwartał | USD, EUR, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW styczeń | EUR, PLN | |
14.00 | Polska | Inflacja bazowa grudzień | PLN | |
18.01 | 08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna grudzień | USD, EUR, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja producencka grudzień | USD, EUR, PLN | |
15.15 | USA | Produkcja przemysłowa grudzień | USD, EUR, PLN | |
19.01 | 08.00 | Wielka Brytania | Inflacja CPI grudzień | GBP, PLN |
20.01 | 08.00 | Niemcy | Inflacja producentów grudzień | EUR, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna grudzień | GBP, PLN | |
10.00 | Polska | Wynagrodzenia i zatrudnienie grudzień | PLN | |
24.01 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg Gfk luty | EUR, PLN |
25.01 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów IFO styczeń | EUR, PLN |
26.01 | 10.00 | Polska | Stopa bezrobocia grudzień | PLN |
14.30 | USA | PKB za IV kwartał | USD, EUR, PLN | |
27.01 | 14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów grudzień | USD, EUR, PLN |
14.30 | USA | Indeks cen PCE grudzień | USD, EUR, PLN | |
30.01 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu styczeń | USD, EUR, PLN |
31.01 | 10.00 | Polska | PKB za 2022 | PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.