Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – październik 2021
27 wrz 2021DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.10.2021 | 08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna sierpień | EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu wrzesień | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu sierpień | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów sierpień | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu wrzesień | USD, EUR, PLN | |
05.10.2021 | 09.55 | Niemcy | PMI dla usług wrzesień | EUR, PLN |
14.30 | USA | Bilans handlowy sierpień | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług wrzesień | USD, EUR, PLN | |
06.10.2021 | 11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna sierpień | PLN |
13.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
07.10.2021 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa sierpień | EUR, PLN |
08.10.2021 | 03.45 | Chiny | PMI dla usług wrzesień | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Bilans handlowy sierpień | EUR, PLN | |
13.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
11.10.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa sierpień | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | PKB za sierpień | GBP, PLN | |
12.10.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW październik | EUR, PLN | |
13.10.2021 | 05.00 | Chiny | Bilans handlowy wrzesień | USD, EUR, PLN |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa sierpień | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja bazowa wrzesień | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
14.10.2021 | 14.00 | Polska | Bilans handlowy sierpień | PLN |
15.10.2021 | 14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna wrzesień | USD, EUR, PLN |
18.10.2021 | 04.00 | Chiny | PKB za III kwartał | USD, EUR, PLN |
14.00 | Polska | Inflacja bazowa wrzesień | PLN | |
19.10.2021 | 10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia wrzesień | PLN |
20.10.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa wrzesień | GBP, PLN |
21.10.2021 | 10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna wrzesień | PLN |
22.10.2021 | 10.00 | Polska | Stopa bezrobocia wrzesień | PLN |
25.10.2021 | 11.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów Ifo październik | EUR, PLN |
27.10.2021 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg GFK listopad | EUR, PLN |
14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe wrzesień | USD, EUR, PLN | |
28.10.2021 | 13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN | |
14.30 | USA | PKB za III kwartał | USD, EUR, PLN | |
29.10.2021 | 08.00 | Niemcy | PKB za III kwartał | EUR, PLN |
14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów wrzesień | USD, EUR, PLN | |
31.10.2021 | 03.00 | Chiny | PMI dla przemysłu październik | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.