
PL
PL
EN
UK
RU
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – marzec 2022
22 lut 2022DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.03.2022 | 02.30 | Chiny | PMI dla przemysłu luty | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna styczeń | EUR, PLN | |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu luty | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu luty | EUR, PLN | |
14.00 | Niemcy | Inflacja CPI luty | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu | USD, EUR, PLN | |
02.03.2022 | 11.00 | Strefa Euro | Inflacja CPI luty | EUR, PLN |
20.00 | USA | Beżowa Księga Fed | USD, EUR, PLN | |
03.03.2022 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług luty | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług luty | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług luty | USD, EUR, PLN | |
04.03.2022 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy styczeń | EUR, PLN |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna styczeń | PLN | |
14.30 | USA | Raport z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
07.03.2022 | 04.00 | Chiny | Bilans handlowy styczeń-luty | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle styczeń | EUR, PLN | |
08.03.2022 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa styczeń | EUR, PLN |
14.30 | USA | Bilans handlowy styczeń | USD, EUR, PLN | |
16.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
09.03.2022 | 02.30 | Chiny | Inflacja CPI luty | USD, EUR, PLN |
10.03.2022 | 13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja bazowa luty | USD, EUR, PLN | |
16.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
11.03.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | PKB m/m styczeń | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa styczeń | GBP, PLN | |
15.03.2022 | 03.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa styczeń-luty | USD, EUR, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks nastrojów ZEW marzec | EUR, PLN | |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa styczeń | PLN | |
16.03.2022 | 13.30 | USA | Sprzedaż detaliczna luty | USD, EUR, PLN |
14.00 | Polska | Inflacja bazowa luty | PLN | |
19.00 | USA | Decyzja w sprawie stóp procentowych | USD, EUR, PLN | |
19.30 | USA | Konferencja prasowa szefa Fed | USD, EUR, PLN | |
17.03.2022 | 13.00 | Wielka Brytania | Decyzja w sprawie stóp procentowych | GBP, PLN |
14.15 | USA | Produkcja przemysłowa luty | USD, EUR, PLN | |
18.03.2022 | 10.00 | Polska | Zatrudnienia i wynagrodzenia luty | PLN |
21.03.2022 | 10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna luty | PLN |
23.03.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Inflacja CPI luty | GBP, PLN |
10.00 | Polska | Stopa bezrobocia luty | PLN | |
24.03.2022 | 09.30 | Niemcy | PMI dla przemysłu marzec | EUR, PLN |
13.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe luty | USD, EUR, PLN | |
25.03.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna luty | GBP, PLN |
10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów w biznesie IFO marzec | EUR, PLN | |
30.03.2022 | 13.00 | Niemcy | Inflacja CPI marzec | EUR, PLN |
13.30 | USA | PKB za IV kwartał | USD, EUR, PLN | |
31.03.2022 | 13.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów luty | USD, EUR, PLN |
13.30 | USA | Indeks cen PCE luty | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.