Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – maj 2022
19 kw. 2022DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
02.05.2022 | 08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna marzec | EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu kwiecień | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu kwiecień | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu kwiecień | EUR, PLN | |
03.05.2022 | 08.00 | Niemcy | Stopa bezrobocia marzec | EUR, PLN |
16.00 | USA | Zamówienia w przemyśle marzec | USD, EUR, PLN | |
04.05.2022 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy marzec | EUR, PLN |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna marzec | PLN | |
14.30 | USA | Bilans handlowy marzec | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług kwiecień | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Decyzja w sprawie stóp procentowych | USD, EUR, PLN | |
20.30 | USA | Konferencja prasowa szefa FED | USD, EUR, PLN | |
05.05.2022 | 03.45 | Chiny | PMI dla usług kwiecień | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle marzec | EUR, PLN | |
13.00 | Wielka Brytania | Decyzja w sprawie stóp procentowych | GBP, PLN | |
17.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
06.05.2022 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa marzec | EUR, PLN |
14.30 | USA | Raport z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
17.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
09.05.2022 | 05.00 | Chiny | Bilans handlowy kwiecień | USD, EUR, PLN |
10.05.2022 | 11.00 | Niemcy | Indeks ZEW maj | EUR, PLN |
11.05.2022 | 03.30 | Chiny | Inflacja konsumencka kwiecień | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Inflacja konsumencka kwiecień | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja bazowa kwiecień | USD, EUR, PLN | |
12.05.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | PKB za marzec | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa marzec | GBP, PLN | |
13.05.2022 | 10.00 | Polska | Inflacja konsumencka kwiecień | PLN |
14.00 | Polska | Bilans handlowy marzec | PLN | |
16.05.2022 | 04.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa kwiecień | USD, EUR, PLN |
04.00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna kwiecień | USD, EUR, PLN | |
17.05.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Raport z rynku pracy | GBP, PLN |
10.00 | Polska | PKB za I kwartał | PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna kwiecień | USD, EUR, PLN | |
15.15 | USA | Produkcja przemysłowa kwiecień | USD, EUR, PLN | |
18.05.2022 | 10.30 | Wielka Brytania | Inflacja konsumencka kwiecień | GBP, PLN |
20.05.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna kwiecień | GBP, PLN |
10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia kwiecień | PLN | |
23.05.2022 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów biznesowych IFO | EUR, PLN |
10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna kwiecień | PLN | |
25.05.2022 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg GFK czerwiec | EUR, PLN |
14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe kwiecień | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia FED | USA, EUR, PLN | |
26.05.2022 | 10.00 | Polska | Stopa bezrobocia kwiecień | PLN |
27.05.2022 | 14.30 | USA | Wydatki i dochody Amerykanów | USD, EUR, PLN |
14.30 | USA | Bazowy indeks cen PCE kwiecień | USD, EUR, PLN | |
31.05.2022 | 03.30 | Chiny | PMI dla przemysłu maj | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.