Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – luty 2022
25 sty 2022DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.02.2022 | 8.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna grudzień | EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu styczeń | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu styczeń | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu styczeń | USD, EUR, PLN | |
03.02.2022 | 09.55 | Niemcy | PMI dla usług styczeń | EUR, PLN |
13.00 | Wielka Brytania | Decyzja w sprawie stóp procentowych | GBP, PLN | |
13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN | |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa EBC | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług styczeń | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | Zamówienia w przemyśle grudzień | USD, EUR, PLN | |
04.02.2022 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle grudzień | EUR, PLN |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna grudzień | PLN | |
14.30 | USA | Raport z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
07.02.2022 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług styczeń | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa grudzień | EUR, PLN | |
08.02.2022 | 14.30 | USA | Bilans handlowy grudzień | USD, EUR, PLN |
16.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
09.02.2022 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy grudzień | EUR, PLN |
10.02.2022 | 14.30 | USA | Inflacja bazowa styczeń | USD, EUR, PLN |
16.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
11.02.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | PKB za IV kwartał | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa grudzień | GBP, PLN | |
08.30 | Szwajcaria | Inflacja konsumencka styczeń | CHF, PLN | |
14.02.2022 | 14.00 | Polska | Bilans handlowy grudzień | PLN |
15.02.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN |
10.00 | Polska | PKB za IV kwartał | PLN | |
11.00 | Strefa Euro | PKB za IV kwartał | EUR, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW luty | EUR, PLN | |
16.02.2022 | 02.30 | Chiny | Inflacja konsumencka styczeń | USD, EUR, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Inflacja konsumencka styczeń | GBP, PLN | |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa grudzień | PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna styczeń | EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
18.02.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna styczeń | GBP, PLN |
10.00 | Polska | Wynagrodzenia i zatrudnienie | PLN | |
21.02.2022 | 09.30 | Niemcy | Wstępny PMI dla przemysłu luty | EUR, PLN |
10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna styczeń | PLN | |
22.02.2022 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów biznesowych IFO luty | EUR, PLN |
23.02.2022 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg. GFK | EUR, PLN |
24.02.2022 | 14.30 | USA | PKB za IV kwartał | USD, EUR, PLN |
25.02.2022 | 14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów styczeń | USD, EUR, PLN |
14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe styczeń | USD, EUR, PLN | |
14.30 | USA | Indeks cen PCE styczeń | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.