Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – luty 2021
29 sty 2021DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.02.2021 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu styczeń | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna grudzień | EUR, PLN | |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu styczeń | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu styczeń | EUR, PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia grudzień | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu styczeń | USD, EUR, PLN | |
02.02.2021 | 11.00 | Strefa Euro | PKB za IV kwartał | EUR, PLN |
03.02.2021 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług styczeń | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług styczeń | EUR, PLN | |
13.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług styczeń | USD, EUR, PLN | |
04.02.2021 | 11.00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna grudzień | EUR, PLN |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna grudzień | PLN | |
13.00 | Wielka Brytania | Decyzja w sprawie stóp procentowych | GBP, PLN | |
16.00 | USA | Zamówienia w przemyśle grudzień | USD, EUR, PLN | |
05.02.2021 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle grudzień | EUR, PLN |
14.30 | USA | Raport z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
14.30 | USA | Bilans handlowy grudzień | USD, EUR, PLN | |
08.02.2021 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa grudzień | EUR, PLN |
09.02.2021 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy grudzień | EUR, PLN |
10.02.2021 | 02.30 | Chiny | Inflacja konsumencka styczeń | USD, EUR, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa grudzień | GBP, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja konsumencka styczeń | USD, EUR, PLN | |
12.02.2021 | 11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa grudzień | PLN |
15.02.2021 | 10.00 | Polska | Inflacja konsumencka styczeń | PLN |
10.00 | Polska | PKB za IV kwartał | PLN | |
14.00 | Polska | Bilans handlowy grudzień | PLN | |
16.02.2021 | 11.00 | Niemcy | Indeks ZEW luty | EUR, PLN |
17.02.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Inflacja konsumencka styczeń | GBP, PLN |
10.00 | Polska | Zatrudnienie i zarobki | PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna styczeń | USD, EUR, PLN | |
15.15 | USA | Produkcja przemysłowa styczeń | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
19.02.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna styczeń | GBP, PLN |
10.00 | Polska | Produkcja przemysłowa styczeń | PLN | |
22.02.2021 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik IFO luty | EUR, PLN |
23.02.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Raport z rynku pracy | GBP, PLN |
24.02.2021 | 08.00 | Niemcy | PKB za IV kwartał | EUR, PLN |
25.02.2021 | 14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe styczeń | USD, EUR, PLN |
26.02.2021 | 14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów styczeń | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.