Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych - luty 2020
21 sty 2020DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
03.02.2020 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu | USD, EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu | USD, EUR, PLN | |
04.02.2020 | 16.00 | USA | Nowe zamówienia w przemyśle | USD, EUR, PLN |
05.02.2020 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług | EUR, PLN | |
10.00 | Strefa Euro | PMI dla usług | EUR, PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna | EUR, PLN | |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | PLN | |
13.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
Polska | Konferencja prezesa RPP | PLN | ||
14.15 | USA | Raport ADP z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług | USD, EUR, PLN | |
06.02.2020 | 08.00 | Niemcy | Nowe zamówienia w przemyśle | EUR, PLN |
07.02.2020 | 14.30 | USA | Raport z rynku pracy | USD, EUR, PLN |
10.02.2020 | 02.30 | Chiny | Inflacja konsumencka | USD, EUR, PLN |
11.02.2020 | 10.30 | Wielka Brytania | PKB za IV kwartał | GBP, PLN |
10.30 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa | GBP, PLN | |
12.02.2020 | 11.00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa | EUR, PLN |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa | PLN | |
13.02.2020 | 14.30 | USA | Inflacja konsumencka | USD, EUR, PLN |
14.02.2020 | 08.00 | Niemcy | PKB za IV kwartał | EUR, PLN |
10.00 | Polska | PKB za IV kwartał | PLN | |
10.00 | Polska | Inflacja konsumencka za styczeń | PLN | |
11.00 | Strefa Euro | PKB za IV kwartał | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna | USD, EUR, PLN | |
18.02.2020 | 10.30 | Wielka Brytania | Raport z rynku pracy | GBP, PLN |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW | EUR, PLN | |
19.02.2020 | 10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia | PLN |
10.30 | Wielka Brytania | Inflacja konsumencka styczeń | GBP, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
20.02.2020 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg GFK | EUR, PLN |
10.00 | Polska | Produkcja przemysłowa styczeń | PLN | |
13.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
21.02.2020 | 09.30 | Niemcy | PMI dla przemysłu wstępny | EUR, PLN |
24.02.2020 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów konsumentów wg IFO | EUR, PLN |
27.02.2020 | 14.30 | USA | Indeks cen PCE Core | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.