Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – kwiecień 2022
25 mar 2022DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.04.2022 | 03.45 | Chiny | PMI dla przemysłu marzec | USD, EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu marzec | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu marzec | EUR, PLN | |
10.00 | Polska | Inflacja CPI marzec | PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Inflacja CPI marzec | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu marzec | USD, EUR, PLN | |
04.04.2022 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy luty | EUR, PLN |
05.04.2022 | 09.55 | Niemcy | PMI dla usług marzec | EUR, PLN |
14.30 | USA | Bilans handlowy luty | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług marzec | USD, EUR, PLN | |
06.04.2022 | 03.45 | Chiny | PMI dla usług marzec | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle luty | EUR, PLN | |
11.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna luty | PLN | |
17.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
07.04.2022 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa luty | EUR, PLN |
08.04.2022 | 17.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN |
11.04.2022 | 03.30 | Chiny | Inflacja CPI marzec | USD, EUR, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | PKB za luty | GBP, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa luty | GBP, PLN | |
12.04.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW kwiecień | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja bazowa marzec | USD, EUR, PLN | |
13.04.2022 | 05.00 | Chiny | Bilans handlowy marzec | USD, EUR, PLN |
10.30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI marzec | GBP, PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa luty | EUR, PLN | |
14.00 | Polska | Bilans handlowy luty | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja producentów marzec | USD, EUR, PLN | |
14.04.2022 | 13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna marzec | USD, EUR, PLN | |
15.04.2022 | 15.15 | USA | Produkcja przemysłowa marzec | USD, EUR, PLN |
18.04.2022 | 04.00 | Chiny | PKB za I kwartał | USD, EUR, PLN |
04.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa marzec | USD, EUR, PLN | |
20.04.2022 | 08.00 | Niemcy | Inflacja producentów marzec | EUR, PLN |
21.04.2022 | 10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia | PLN |
10.00 | Polska | Produkcja przemysłowa marzec | PLN | |
22.04.2022 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna marzec | GBP, PLN |
09.30 | Niemcy | PMI dla przemysłu wstępny kwiecień | EUR, PLN | |
25.04.2022 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik IFO kwiecień | EUR, PLN |
26.04.2022 | 14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe marzec | USD, EUR, PLN |
27.04.2022 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg GFK | EUR, PLN |
28.04.2022 | 14.00 | Niemcy | Inflacja CPI kwiecień | EUR, PLN |
14.30 | USA | PKB za I kwartał | USD, EUR, PLN | |
29.04.2022 | 03.45 | Chiny | PMI dla przemysłu kwiecień | USD, EUR, PLN |
10.00 | Niemcy | PKB za I kwartał | EUR, PLN | |
11.00 | Strefa Euro | PKB za I kwartał | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów marzec | USD, EUR, PLN | |
14.30 | USA | Bazowy indeks cen PCE marzec | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.