Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych - kwiecień 2020
17 mar 2020DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.04.2020 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu marzec | USD, EUR, PLN |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu marzec | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu marzec | EUR, PLN | |
10.30 | Wielka Brytania | PMI dla przemysłu marzec | GBP, PLN | |
14.15 | USA | Raport ADP | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | Raport ISM dla przemysłu | USD, EUR, PLN | |
02.04.2020 | 14.30 | USA | Bilans handlowy | USD, EUR, PLN |
16.00 | USA | Zamówienia w przemyśle luty | USD, EUR, PLN | |
03.04.2020 | 03.45 | Chiny | PMI dla usług marzec | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług marzec | EUR, PLN | |
11.00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna luty | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Raport z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług marzec | USD, EUR, PLN | |
06.04.2020 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | EUR, PLN |
10.30 | Strefa Euro | Indeks Sentix kwiecień | EUR, PLN | |
07.04.2020 | 08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa luty | EUR, PLN |
08.04.2020 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
16.00 | Polska | Konferencja prezesa RPP | PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
09.04.2020 | 13.30 | Strefa Euro | Protokół z posiedzenia EBC | EUR, PLN |
14.30 | USA | Inflacja producencka marzec | USD, EUR, PLN | |
10.04.2020 | Polska | Decyzja S&P w sprawie ratingu | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja konsumencka marzec | USD, EUR,PLN | |
15.04.2020 | 10.00 | Polska | Inflacja konsumencka marzec | PLN |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna marzec | USD, EUR, PLN | |
15.15 | USA | Produkcja przemysłowa marzec | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Beżowa księga Fed | USD, EUR, PLN | |
20.04.2020 | 10.00 | Polska | Wynagrodzenia i zatrudnienie | PLN |
21.04.2020 | 10.00 | Polska | Produkcja przemysłowa marzec | PLN |
10.30 | Wielka Brytania | Raport z rynku pracy | GBP, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW kwiecień | EUR, PLN | |
22.04.2020 | 10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna marzec | PLN |
23.04.2020 | 09.30 | Niemcy | PMI dla przemysłu i usług kwiecień | EUR, PLN |
10.30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna marzec | GBP, PLN | |
14.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
15.45 | USA | PMI dla przemysłu i usług kwiecień | USD, EUR, PLN | |
24.04.2020 | 10.00 | Niemcy | Indeks Ifo kwiecień | EUR, PLN |
29.04.2020 | 14.30 | USA | PKB za I kwartał | USD, EUR, PLN |
20.00 | USA | Decyzja w sprawie stóp procentowych | USD, EUR, PLN | |
20.30 | USA | Konferencja prezesa Fed | USD, EUR, PLN | |
30.04.2020 | 03.00 | Chiny | PMI dla przemysłu i usług | USD, EUR, PLN |
10.00 | Polska | Inflacja konsumencka kwiecień | PLN | |
11.00 | Strefa Euro | PKB za I kwartał | EUR, PLN | |
13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN | |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.