Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – grudzień 2021
26 lis 2021DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.12.2021 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu listopad | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna październik | EUR, PLN | |
08.30 | Szwajcaria | Inflacja październik | CHF, PLN | |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu listopad | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu listopad | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu listopad | USD, EUR, PLN | |
03.12.2021 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług listopad | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług listopad | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług listopad | USD, EUR, PLN | |
06.12.2021 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle październik | EUR, PLN |
07.12.2021 | 04.00 | Chiny | Bilans handlowy listopad | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa październik | EUR, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW grudzień | EUR, PLN | |
14.30 | USA | BIlans handlowy październik | USD, EUR, PLN | |
08.12.2021 | 13.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN |
09.12.2021 | 02.30 | Chiny | Inflacja CPI październik | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Bilans handlowy październik | EUR, PLN | |
10.12.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa październik | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | PKB za październik | GBP, PLN | |
13.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja bazowa listopad | USD, EUR, PLN | |
14.12.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN |
11.00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa październik | EUR, PLN | |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa październik | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja producencka listopad | USD, EUR, PLN | |
15.12.2021 | 03.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa listopad | USD, EUR, PLN |
03.00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna listopad | USD, EUR, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Inflacja CPI listopad | GBP, PLN | |
10.00 | Polska | Inflacja bazowa listopad | PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna listopad | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Decyzja w sprawie stóp procentowych | USD, EUR, PLN | |
20.30 | USA | Konferencja prasowa prezesa Fed | USD, EUR, PLN | |
16.12.2021 | 09.30 | Szwajcaria | Decyzja w sprawie stóp procentowych | CHF, PLN |
10.30 | Szwajcaria | Konferencja prasowa prezesa SNB | CHF, PLN | |
13.00 | Wielka Brytania | Decyzja w sprawie stóp procentowych | GBP, PLN | |
13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN | |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN | |
17.12.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna listopad | GBP, PLN |
10.00 | Niemcy | Wskaźnik Ifo grudzień | EUR, PLN | |
10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia listopad | PLN | |
21.12.2021 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg Gfk styczeń | EUR, PLN |
10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna listopad | PLN | |
22.12.2021 | 14.30 | USA | Indeks cen PCE | USD, EUR, PLN |
23.12.2021 | 14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów listopad | USD, EUR, PLN |
31.12.2021 | 02.00 | Chiny | PMI dla przemysłu grudzień | USD, EUR, PLN |
DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.12.2021 | 02.45 | Chiny | PMI dla przemysłu listopad | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna październik | EUR, PLN | |
08.30 | Szwajcaria | Inflacja październik | CHF, PLN | |
09.00 | Polska | PMI dla przemysłu listopad | PLN | |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu listopad | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu listopad | USD, EUR, PLN | |
03.12.2021 | 02.45 | Chiny | PMI dla usług listopad | USD, EUR, PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla usług listopad | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług listopad | USD, EUR, PLN | |
06.12.2021 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle październik | EUR, PLN |
07.12.2021 | 04.00 | Chiny | Bilans handlowy listopad | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa październik | EUR, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW grudzień | EUR, PLN | |
14.30 | USA | BIlans handlowy październik | USD, EUR, PLN | |
08.12.2021 | 13.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN |
09.12.2021 | 02.30 | Chiny | Inflacja CPI październik | USD, EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Bilans handlowy październik | EUR, PLN | |
10.12.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa październik | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | PKB za październik | GBP, PLN | |
13.00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja bazowa listopad | USD, EUR, PLN | |
14.12.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN |
11.00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa październik | EUR, PLN | |
11.00 | Polska | Produkcja przemysłowa październik | PLN | |
14.30 | USA | Inflacja producencka listopad | USD, EUR, PLN | |
15.12.2021 | 03.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa listopad | USD, EUR, PLN |
03.00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna listopad | USD, EUR, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Inflacja CPI listopad | GBP, PLN | |
10.00 | Polska | Inflacja bazowa listopad | PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna listopad | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Decyzja w sprawie stóp procentowych | USD, EUR, PLN | |
20.30 | USA | Konferencja prasowa prezesa Fed | USD, EUR, PLN | |
16.12.2021 | 09.30 | Szwajcaria | Decyzja w sprawie stóp procentowych | CHF, PLN |
10.30 | Szwajcaria | Konferencja prasowa prezesa SNB | CHF, PLN | |
13.00 | Wielka Brytania | Decyzja w sprawie stóp procentowych | GBP, PLN | |
13.45 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN | |
14.30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa prezes EBC | EUR, PLN | |
17.12.2021 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna listopad | GBP, PLN |
10.00 | Niemcy | Wskaźnik Ifo grudzień | EUR, PLN | |
10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia listopad | PLN | |
21.12.2021 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg Gfk styczeń | EUR, PLN |
10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna listopad | PLN | |
22.12.2021 | 14.30 | USA | Indeks cen PCE | USD, EUR, PLN |
23.12.2021 | 14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów listopad | USD, EUR, PLN |
31.12.2021 | 02.00 | Chiny | PMI dla przemysłu grudzień | USD, EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany! Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę.